Automatyske blokmeitsjenmasine QT5-20A3 (patinten)
| Modellen | QT5-20A3 | QT5-20A4 |
| Palletgrutte | 1150x580x(10-25)mm | 1150x620x(10-25)mm |
| Trillingsfrekwinsje | 50-70HZ / 76KN | 50-70HZ / 86KN |
| Sirkeltiid | 14-20s (ôfhinklik fan ferskillende produksje) | 14-20s (ôfhinklik fan ferskillende produksje) |
| Ynstallearje stroom | 28 kW | 38KW |
| Wetter | 3,8m3/oere | 3,8m3/oere |
| Produksjehichte | 50-200mm | 50-200mm |
| Masinegewicht | 7T | 7.5T |
| De hiele fabryksm² (produksje + úthardingsgebiet + batching) | 580m2 (260+260+60) | 580m2 (260+260+60) |
| Produksjeopslach m² (2 shifts/dei, 30 dagen) | 4000m2 | 4000m2 |
| Raw materiaal m² | 360m2 | 360m2 |
| Rijmateriaal | stien, sân, semint, stof en stienkoalfleanjiskesintel, slak, gangue, grint, perliet en oar yndustrieel ôffal. | |
| Tapaste produkten | betonblokken, solide/holle/sellulêre metselwurkprodukten, stoeptegelsmei of sûnder gesichtsmix, tún- en lânskipsprodukten, platen,stoeprânen, gersblokken, hellingblokken, yninoar gripende blokken, ensfh. | |
| Tapaste fjilden | in soad brûkt yn gebouwen, dykbestrating, pleinen, tunen, lânskipsarsjitektuer,stedsbouwurken, ensfh. | |
| Alle soarten blokken kinne makke wurde | ||
![]() | ||
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús









