Batchingplant
| Type | 800III | 800II | 800I | 1200III | 1200I | 1600III | 1600I |
| Kapasiteit fan weagjen Emmer (m³) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| Opslachbakkapasiteit (m³) | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Produktiviteit (m³/oere) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Batchnauwkeurigens | ±2� | ±2� | ±2� | ±2� | ±2� | ±2� | ±2� |
| Oantal aggregaat | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Laadhichte (mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Feedriemsnelheid (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| Krêft | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 8.8 | 4.4 | 8.8 | 4.4 |
| Diminsje | 8462*2215*2815 | 5642*2215*2815 | 3000*2215*2815 | 8890*2435*2986 | 3000*2435*2986 | 10751*3000*2115 | 3100*3000*2115 |
| Gewicht | 3000 | 2000 | 1300 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús




